Building Filters
 - DPS-5600II- Tipo di intervallo: Intervallo doppio; Intervallo singolo | Portata: Max 3/6 kg; Max 6/15 kg; Max 15/30 kg; Max 30/60 lb; Max 30 lb | Divisione di verifica: e=1/2 g; e=2/5 g; e=5/10 g; e=0.01/0.02 lb; e=0.01 lb |... Tokyo, Giappone
 - W-5600CPRII- Velocità di confezionamento: Max. 30 confezioni/min. | Dimensione confezioni: Larghezza: 130-350 mm Altezza: 10-150 mm Profondità: 80-230 mm La combinazione delle dimensioni massime qui riportate non è possibile.... Tokyo, Giappone
 - AW-5600CPII- Velocità di confezionamento: Max. 30 confezioni/min. | Dimensione confezioni: Larghezza: da 130 a 350 mm Altezza: da 10 a 130 mm Profondità: da 80 a 230 mm * La combinazione massima di queste misure non è disponi... Tokyo, Giappone
 - RM-5800BS AI- Modello: RM-5800BS AI | Portata: Intervallo singolo 1/6.000; Max. 6 kg / 6 lb; Max. 12 kg / 12 lb; Max. 30 kg / 30 lb | E=1 g: e=2 g; e=5 g | Multi-range 1/3.000: Max. 3/6 kg; Max. 6/15 kg; Max. 15/30 kg | E=1/2 ... Tokyo, Giappone
 - AW-5600FXII- Velocità di confezionamento: Max. 17 confezioni/min. | Dimensione confezione: Larghezza: da 80 a 370 mm Altezza: da 10 a 130 mm Profondità: da 80 a 230 mm * La combinazione delle dimensioni massime qui riportate ... Tokyo, Giappone
 - DS-785 Solas- Produttore: Sollas
 - Portata (intervallo singolo): 6 kg; 15 kg; 30 kg; 6 lb; 15 lb; 30 lb; 60 lb | E=2 g: e=5 g; e=10 g; e=0,002 lb; e=0,005 lb; e=0,01 lb; e=0,02 lb | Portata (intervallo doppio): 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg; 3/6 lb; 6... Tokyo, Giappone
 - AW-5600ATII- Velocità di confezionamento: Max. 36 confezioni/min. | Dimensione confezioni: Larghezza: da 130 a 380 mm Altezza: da 10 a 130 mm Profondità: da 80 a 254 mm La combinazione delle dimensioni massime qui riportate n... Tokyo, Giappone
 - DS-782- Portata: 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg | Divisione di verifica: e=1/2 g; e=2/5 g; e=5/10 g | Display operatore: LCD ad alto contrasto | Numero di tasti di preset: 15 tasti Tokyo, Giappone
 - SM-6000SSR- Portata: Max 3/ 6 kg; Max 6 kg/ 15 kg; Max 15 kg/ 30 kg | Intervallo singolo: 1/ 3.000; e= 2 g; e= 5 g/ 0.01 lb; e= 10 g | 1/ 6.000 o 1/ 7.500: e= 1 g; e= 2 g; e= 5 g | Multi-range: 1/ 3.000; e= 1/ 2 g; e= 2/ 5 g... Tokyo, Giappone
 - DS-781- Portata: 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg | Divisione di verifica: e=1/2 g; e=2/5 g; e=5/10 g | Display operatore: LCD ad alto contrasto | Numero di tasti di preset: 15 tasti Tokyo, Giappone
 - Soluzione Sfuso All-in-One- Portata: Modello; Risoluzione; Intervallo di pesatura; Divisione | Max. 1,5 kg: HS-1000; 1/1.000; 0/0,5 kg; e=0,5 g | 1/1,500: 0,5/1,5kg; e=1 g | Max. 30 kg: SBS-1000 & SBS-1000LQ; 1/6.000; 0/30 kg; e=5 g | Model... Tokyo, Giappone
 - SM-120- Portata: Max. 3/6 kg; Max. 6/15 kg; Max. 15/30 kg | Intervallo singolo 1/ 6.000: e=2 g; e=5 g; e=10 g | Multi-range 1/3.000: e=1/2 g; e=2/5 g; e=5/10 g | Display operatore: Schermo LCD FSTN retroilluminato 32x202... Tokyo, Giappone
 - SM-100CS+- Modello: SM-100CS+ | Portata: 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg | Risoluzione display: 1/3.000 | Memoria: 2MB (standard) 4MB o 8MB (opzionale) | Display operatore: Tipo FSTN LCD retroilluminato, 202 x 32 pixel | Display ... Tokyo, Giappone
 - RM-60- Portata: 3/6 kg; 6/15 kg; 15/30 kg | Modello con intervallo doppio: e=1/2 g; e=2/5 g; e=5/10 g | Display operatore: LCD tipo TN a 9 segmenti retroilluminato x 26 cifre; ● | Lcd tipo tn retroilluminato 176 x 16 pi... Tokyo, Giappone
 - RM-50- Modello con intervallo singolo: Max. 3 kg; Max. 6 kg; Max. 15 g; Max. 30 lb; Max. 30 kg | E=1 g: e=2 g; e=5 g; e=0,01 lb; e=10 g | Modello con intervallo doppio: Max. 3/6 kg; Max. 6/15 kg; Max. 15/30 kg; ; | E=1/... Tokyo, Giappone
